Bloodersize
Найдено 45 композиций
RANGER 7 F#min 137 bpm — bloodersize
2:34(RAGE) FLOWBACK || 158 BPM || G minor — bloodersize
2:17SAMP (145 bpm) — bloodersize
2:20(drill) topboy || 140 BPM || G minor — bloodersize
3:53(rage) RADIOACTIVE || 155 BPM || B minor — bloodersize
2:41STEPS 4 || 87 BPM || D Major — bloodersize
2:35(boom-bap) BOI || 100 BPM || B minor — bloodersize
2:53(boom-bap) MESSAGE || 89 BPM || G# MInor — bloodersize
1:48(rage) BETWEENER 4 || 152 BPM || C minor — bloodersize
2:19(rage) RANGER 13 || 136 BPM || F# minor — bloodersize
2:21(boom-bap) STEPS 8 || 85 BPM || A# minor — bloodersize
3:12(rage) ROBBER || 158 BPM || C minor — bloodersize
2:14(boom-bap) STEPS 9 || 85 BPM || D# minor — bloodersize
2:49RANGER 9 || 158 BPM || F# major — bloodersize
2:08(memphis) dangerous crystall || 144 BPM || E minor — bloodersize
2:13Heaven Shell (160 bpm) — bloodersize
2:48Кусочек prod. by bloodersize — GRAMMONE
2:46Never Broke [157 bpm] — bloodersize
4:02(memphis) GLIZOCK || 130 BPM || B minor — bloodersize
3:56(alt.trap) Tell me Truth || 121 BPM || G minor — bloodersize
2:31(trap) DRIPPA || 129 BPM || D# minor — bloodersize
3:218AM || 150 BPM || A minor — bloodersize
3:06LYRICAN 2 || 100 BPM || F Minor — bloodersize
3:12(boom-bap) STEPS 2 || 90 BPM || A#minor — bloodersize
3:12(durk) DARKIE 3 || 150 BPM || A minor — bloodersize
1:55(beat change) SUBURBAN || 154 BPM || C#, G# Minor — bloodersize
2:51(RnB/soul) much u worth || 131 BPM || D# minor — bloodersize
3:03(trap) SILENT || 160 BPM || F# Minor — bloodersize
3:12STEPS || 90 BPM || G Minor — bloodersize
3:01(trap, lyric) LOVE ON U 2 || 100 BPM || F minor — bloodersize
2:14LDO \\ 155 bpm G#min — bloodersize
3:18Nothing to Tell || D minor 143 bpm — bloodersize
3:03Sweet Talk demo — bloodersize
0:56TILT A#min 140 bpm — bloodersize
3:12(trap) LDO || 155 BPM || G# minor — bloodersize
3:18(boom-bap) STEPS 3 || 85 BPM || D minor — bloodersize
3:12(RAGE) BETWEENER 2 || 165 BPM || A minor — bloodersize
2:20(memphis) MIRA || 145 BPM || E minor — bloodersize
2:59(vultures, trap) GRACE || 122 BPM || F# minor — bloodersize
3:40PLAQUE || 122 BPM || F minor — bloodersize
4:35